3213A45電阻表日本橫河YOKOGAWA絕緣電阻表
品特點: | 日本橫河3213A41絕緣電阻表: |
類型 | 型號 | 照明燈 | 規(guī)格 | 交流電壓測量 | 顯示器 | 其他功能 | |
數(shù)字絕緣電阻表 | 4量程 | MY40 | -01(EL)照明 | 125V/200MΩ | 0-600V | 3 1/2位 LCD | 自動放電 測量電阻 比對儀功能 存儲功能 |
模擬指針式絕緣電阻表 | 3/2量程 | 2406E | 31(無照明) | 25V/5MΩ | 0-300V | 指針 | 自動放電 電池確定 功能 |
41(EL照明) | |||||||
32(無照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
42(EL照明) | |||||||
33(無照明) | 125V/20MΩ 250V/50MΩ 500V/100MΩ | 0-600V | |||||
43(EL照明) | |||||||
34(無照明) | 250V/50MΩ | 0-600V | |||||
44(EL照明) | |||||||
35(無照明) | 250V/500MΩ | 0-600V | |||||
45(EL照明) | |||||||
83(EL照明雙動) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
84(EL照明雙動) | 125V/20MΩ | 0-600V | |||||
單量程 | MY10 | -01(蓄光)(夜光) | 125V/20MΩ | 0-250V | 指針 | 自動放電 電池確定 功能 | |
-02(蓄光)(夜光) | 250V/50MΩ | 0-300V | |||||
-03(蓄光)(夜光) | 500V/100MΩ | 0-500V | |||||
-04(蓄光)(夜光) | 500V/1000MΩ | 0-500V | |||||
-05(蓄光)(夜光) | 1000V/2000MΩ | 0-500V | |||||
單量程 | 3213A | 41(無照明) | 100V/20MΩ | 0-150V | 指針 | 電池確定 功能 | |
42(無照明) | 250V/50MΩ | 0-250V | |||||
43(無照明) | 500V/100MΩ | 0-300V | |||||
44(無照明) | 500V/1000MΩ | 0-300V | |||||
45(無照明) | 1000V/2000MΩ | 0-300V | |||||
46(無照明) | 125V/20MΩ | 0-250V |
3213A45電阻表日本橫河YOKOGAWA絕緣電阻表
我們秉誠“客戶至上、務(wù)實進取、技術(shù)創(chuàng)新"的經(jīng)營理念。品質(zhì)盡善盡美、服務(wù)盡心盡力。專 業(yè)的技術(shù)服務(wù)隊伍,豐富的行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,使我們能夠為企業(yè)提供及時、準確、合理的價格和完善的服務(wù)。我們將一如既往的以“優(yōu)良的性價比"來服務(wù)于廣大新老客戶,爭取做到“交貨及時,服務(wù)周到、質(zhì)量保證、客戶滿意"